沃尔德 688028
+2.64
+3.23% 84.30
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 83.10
- 昨收
- 81.66
- 最高
- 88.00
- 最低
- 77.81
- 成交量
- 13.10万手
- 成交额
- 10.76亿
- 52周最高
- 158.50
- 52周最低
- 47.57
- 近1年
- +63.87%
- 今年以来
- +30.76%
- 近1年涨停
- 1 次
- 股息率 TTM
- 0.15%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 7 天 | +2.42% |
| 日线 | 2026-06-04 | 2026-06-24 | 20 天 | -1.34% |
| 日线 | 2026-04-03 | 2026-04-23 | 20 天 | +20.21% |
| 日线 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 7 天 | +23.70% |
| 日线 | 2025-06-24 | 2025-08-28 | 65 天 | +17.08% |
| 日线 | 2025-04-23 | 2025-05-26 | 33 天 | -1.33% |
| 日线 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 15 天 | +26.39% |
指数与概念
概念
培育钻石玻璃基板工业母机OLED核电人形机器人芯片概念新能源汽车沪股通融资融券
地域
北京
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-06-01 | 0.13 |
| 2025 中报 | 2025-09-25 | 0.12 |
| 2024 年报 | 2025-06-17 | 0.22 |
| 2024 中报 | 2024-09-30 | 0.12 |
| 2023 年报 | 2024-06-14 | 0.23 |
| 2022 年报 | 2023-05-26 | 0.30 |
| 2021 年报 | 2022-05-27 | 0.19 |
| 2021 中报 | 2021-09-28 | 0.28 |
同行业 · 机械基件
公司资料
- 全称
- 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
- 英文名
- Beijing Worldia Diamond Tools Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2019-07-22
- 地域
- 北京
- 实际控制人
- 陈继锋
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。