白云电器 603861
+0.20
+2.09% 9.75
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 9.60
- 昨收
- 9.55
- 最高
- 9.78
- 最低
- 9.49
- 成交量
- 9.36万手
- 成交额
- 9056.51万
- 52周最高
- 22.44
- 52周最低
- 9.49
- 近1年
- -18.19%
- 今年以来
- -19.20%
- 近1年涨停
- 11 次
- 股息率 TTM
- 1.03%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 9 天 | -15.57% |
| 日线 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 6 天 | -11.05% |
| 日线 | 2025-12-12 | 2026-01-21 | 40 天 | +28.53% |
| 日线 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | 11 天 | -2.50% |
| 日线 | 2024-10-22 | 2024-11-15 | 24 天 | +8.55% |
| 日线 | 2024-04-18 | 2024-06-03 | 46 天 | +8.76% |
指数与概念
概念
华为数字能源柔性直流输电一季报预增特高压智能电网宁德时代概念核电东数西算(算力)光伏概念数据中心(AIDC)一带一路储能华为概念新能源汽车沪股通
地域
广东(除深圳)
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2026 中报 | 2026-10-15 | 0.02 |
| 2025 年报 | 2026-07-29 | 0.08 |
| 2025 中报 | 2025-09-25 | 0.0455 |
| 2024 年报 | 2025-07-07 | 0.10 |
| 2023 年报 | 2024-07-04 | 0.084 |
| 2022 年报 | 2023-07-05 | 0.025 |
| 2021 年报 | 2022-07-21 | 0.039 |
| 2020 年报 | 2021-07-14 | 0.066 |
同行业 · 电气设备
公司资料
- 全称
- 广州白云电器设备股份有限公司
- 英文名
- Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co., Ltd.
- 上市日期
- 2016-03-22
- 地域
- 广东
- 实际控制人
- 胡明聪
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。