长城科技 603897
+1.53
+6.15% 26.42
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 25.31
- 昨收
- 24.89
- 最高
- 26.82
- 最低
- 24.65
- 成交量
- 12.51万手
- 成交额
- 3.26亿
- 52周最高
- 58.63
- 52周最低
- 20.56
- 近1年
- +2.94%
- 今年以来
- +0.40%
- 近1年涨停
- 11 次
- 股息率 TTM
- 5.30%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-23 | 2026-08-17 | 25 天 | +36.67% |
| 日线 | 2026-03-30 | 2026-04-21 | 22 天 | +63.64% |
| 日线 | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 15 天 | -1.00% |
| 日线 | 2025-06-24 | 2025-08-21 | 58 天 | +13.95% |
| 日线 | 2024-11-26 | 2024-12-11 | 15 天 | +16.89% |
| 日线 | 2024-07-31 | 2024-08-23 | 23 天 | -8.25% |
指数与概念
概念
家用电器高股息精选工业互联网2024中报预增比亚迪概念一带一路新能源汽车标普道琼斯A股机器人概念沪股通融资融券
地域
浙江
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2026 中报 | 2026-09-23 | 0.20 |
| 2025 年报 | 2026-06-03 | 1.20 |
| 2025 中报 | 2025-09-30 | 0.30 |
| 2024 年报 | 2025-05-23 | 1.50 |
| 2024 中报 | 2024-09-20 | 0.70 |
| 2023 年报 | 2024-06-05 | 1.50 |
| 2023 中报 | 2023-09-22 | 0.50 |
| 2022 年报 | 2023-07-12 | 0.40 |
同行业 · 电气设备
公司资料
- 全称
- 浙江长城电工科技股份有限公司
- 英文名
- Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2018-04-10
- 地域
- 浙江
- 实际控制人
- 顾林祥,沈宝珠夫妇
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。