复旦微电 688385
+0.29
+0.63% 46.05
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 46.30
- 昨收
- 45.76
- 最高
- 46.98
- 最低
- 45.00
- 成交量
- 16.62万手
- 成交额
- 7.62亿
- 52周最高
- 99.88
- 52周最低
- 45.00
- 近1年
- -27.08%
- 今年以来
- -37.46%
- 近1年涨停
- 0 次
- 股息率 TTM
- 0.13%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 18 天 | +21.81% |
| 日线 | 2026-04-08 | 2026-04-29 | 21 天 | +0.26% |
| 日线 | 2026-02-09 | 2026-02-25 | 16 天 | -1.06% |
| 日线 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 7 天 | -1.98% |
| 日线 | 2025-09-11 | 2025-09-23 | 12 天 | +1.69% |
| 日线 | 2025-08-06 | 2025-09-01 | 26 天 | +14.75% |
| 日线 | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 38 天 | -0.49% |
| 日线 | 2025-01-14 | 2025-03-17 | 62 天 | +38.14% |
| 日线 | 2024-09-24 | 2024-10-10 | 16 天 | +73.84% |
指数与概念
指数
中证500
概念
无线充电英伟达概念MCU芯片汽车芯片边缘计算存储芯片先进封装集成电路概念智能电网卫星导航上证380成份股东数西算(算力)中证500成份股商业航天2026中报预增光伏概念芯片概念人工智能沪股通融资融券
地域
上海(除浦东)
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-07-06 | 0.058 |
| 2024 年报 | 2025-07-03 | 0.08 |
| 2023 年报 | 2024-06-13 | 0.10 |
| 2022 年报 | 2023-07-05 | 0.135 |
| 2021 年报 | 2022-07-21 | 0.065 |
同行业 · 半导体
公司资料
- 全称
- 上海复旦微电子集团股份有限公司
- 英文名
- Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2021-08-04
- 地域
- 上海
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。