联德股份 605060
+0.09
+0.31% 28.92
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 29.00
- 昨收
- 28.83
- 最高
- 29.50
- 最低
- 28.10
- 成交量
- 3.56万手
- 成交额
- 1.02亿
- 52周最高
- 73.51
- 52周最低
- 28.10
- 近1年
- -7.22%
- 今年以来
- -21.23%
- 近1年涨停
- 14 次
- 股息率 TTM
- 1.21%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 17 天 | +3.79% |
| 日线 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 8 天 | -8.13% |
| 日线 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 7 天 | -0.53% |
| 日线 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 3 天 | +1.50% |
| 日线 | 2026-01-29 | 2026-02-13 | 15 天 | +35.08% |
| 日线 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 17 天 | +12.46% |
| 日线 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 18 天 | +5.39% |
| 日线 | 2024-12-27 | 2025-01-10 | 14 天 | -0.88% |
| 日线 | 2024-10-22 | 2024-11-22 | 31 天 | +15.99% |
指数与概念
概念
农机液冷服务器高端装备风电数据中心(AIDC)专精特新沪股通融资融券
地域
浙江
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-07-06 | 0.35 |
| 2024 年报 | 2025-07-24 | 0.35 |
| 2023 年报 | 2024-06-25 | 0.35 |
| 2022 年报 | 2023-05-11 | 0.34 |
| 2021 年报 | 2022-06-17 | 0.334 |
| 2020 年报 | 2021-06-18 | 0.334 |
同行业 · 机械基件
公司资料
- 全称
- 杭州联德精密机械股份有限公司
- 英文名
- Allied Machinery Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2021-03-01
- 地域
- 浙江
- 实际控制人
- 孙袁,朱晴华
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。